FU型链式输送机驱动装置及输送长度选择表
表1 FU150 型链式输送机驱动装置及输送长度选择表
| 物料特性 | 额定 输送 量 (m3/h) | 输送 机链 速 (m/min) | 主轴 转速 (r/min) | 驱动装置 | 相应动力可输送最长距离(m) | ||||||
| 常温 磨琢 性小 | 高温 磨琢 性大 | 行星摆线针轮减速机 | 物料容量(t/m3) | ||||||||
| 型号 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |||||
| 采 用 | 采 用 | 10 | 11 | 12 | XWD2,2-5-71 | 50 | 41 | 36.5 | 32.5 | 28.5 | 25 |
| XWD3-5-71 | (68.5) | (56) | 49.5 | 44.5 | 39 | 34.5 | |||||
| 16 | 17 | 18 | XWD2.2-5-47 | 32 | 26.5 | 23.5 | 21 | 18.5 | 16 | ||
| XWD3-5-47 | 44 | 36 | 32 | 29 | 25 | 22 | |||||
| XWD4-6-47 | (59) | 48 | 43 | 38.5 | 33.5 | 29.5 | |||||
| XWD5.5-7-47 | (81.5) | (66) | (59) | (53) | 46 | 41 | |||||
| 控 制 采 用 | 20 | 22 | 24 | XWD1.1-4-35 | 12.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| XWD1.5-4-35 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9.5 | 8.5 | |||||
| XWD2.2-5-35 | 25 | 20.5 | 18 | 16 | 14 | 12.5 | |||||
| XWD3-5-35 | 34 | 28 | 24.5 | 22 | 19.5 | 17 | |||||
| XWD4-5-35 | 45.5 | 37 | 33 | 30 | 26 | 23 | |||||
| XWD5.5-6-35 | (63) | (51) | 45.5 | 41 | 35.5 | 31.5 | |||||
| XWD7.5-6-35 | (85.5) | (70) | (62) | (56) | 48.5 | 43 | |||||
注:选用表中括中数值时,验收条件需另议。
表2 FU200型链式输送机驱动装置及输送长度选择表
| 物料特性 | 额定 输送 量 (m3/h) | 输送 机链 速 (m/min) | 主轴 转速 (r/min) | 驱动装置 | 链传动 排 数 | 相应动力可输送最长距离 | ||||||
| 常温 磨琢 性小 | 高温 磨琢 性大 | 行星摆线针轮减速机 | 物料容量(t/m3) | |||||||||
| 型 号 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ||||||
| 采 用 | 采 用 | 18 | 11 | 9 | XDW2,2-5-71 | 单 | 31 | 25.5 | 22.5 | 20.5 | 18 | 16 |
| XDW3-5-71 | 单 | 42.5 | 35 | 31 | 27.5 | 25 | 21.5 | |||||
| XDW4-6-47 | 双 | 56.5 | 46 | 41 | 37 | 32.5 | 29 | |||||
| XDW5.5-7-47 | 双 | (71.5) | (63.5) | 56.5 | 51 | 41.5 | 29.5 | |||||
| 28 | 17 | 14 | XDW2.2-5-47 | 单 | 20 | 16.5 | 14 | 13 | 11 | 0 | ||
XDW3-5-47
| 单 | 27 | 22 | 19.5 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | |||||
| XDW4-6-47 | 单 | 36 | 29 | 26 | 23.5 | 20.5 | 18 | |||||
| XDW5.5-6-47 | 双 | 50 | 40.5 | 36 | 32.5 | 28 | 25 | |||||
| XDW7.5-7-47 | 双 | (67.5) | 55 | 49 | 41.5 | 38.5 | 34.5 | |||||
| 控 制 采 用 | 38 | 22 | 18 | XDW2.2-5-35 | 单 | 14.5 | 12 | 11 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | |
| XDW3-5-35 | 单 | 20 | 16.5 | 14.5 | 13 | 11 | 10 | |||||
| XDW4-5-35 | 单 | 26.5 | 21.5 | 19 | 17.5 | 15 | 13.5 | |||||
| XDW5.5-6-35 | 单 | 37 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18.5 | |||||
| XDW15-6-35 | 双 | 50 | 41 | 36.5 | 32 | 28.35 | 25 | |||||
| XDW11-7-35 | 双 | (73.5) | (60) | 53.5 | 48 | 42 | 37 | |||||
注:选用表中括中数值时,验收条件需另议。
表3 FU270型链式输送机驱动装置输送长度选择表
| 物料特性 | 额定 输送 量 (m3/h) | 输送 机链 速 (m/min) | 主轴 转速 (r/min) | 驱动装置 | 链 传动 | 相应动力可输送最长距离 | ||||||
| 常温 磨琢 性小 | 高温 磨琢 性大 | 行星摆线针轮减速机 | 节距 | 物料容量(t/m3) | ||||||||
| 型号 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ||||||
| 采 用 | 采 用 | 33 | 11 | 6.5 | XWD4-6-71 | 31.75 | 34 | 29 | 25 | 22 | 18 | 16 |
| XWD5.5-7-71 | 31.75 | 47 | 40 | 31 | 30 | 25 | 22 | |||||
| XWD7.2-8-71 | 31.75 | 64 | 54 | 47 | 41 | 35 | 30 | |||||
| XWD11-9-71 | 38.10 | (90) | (75) | (65) | 56 | 45 | 40 | |||||
| 40 | 13.5 | 8 | XWD4-6-59 | 31.75 | 27 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | ||
| XWD5.5-7-59 | 31.75 | 37 | 31 | 27 | 24 | 20 | 17 | |||||
| XWD7.5-8-59 | 31.75 | 51 | 43 | 37 | 32 | 27 | 24 | |||||
| XWD11-8-59 | 38.10 | 74 | 63 | 54 | 48 | 40 | 35 | |||||
| XWD15-9-59 | 38.10 | (90) | (75) | (65) | 56 | 45 | 40 | |||||
| 50 | 17 | 10 | XWD5.5-6.47 | 31.75 | 30 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | ||
| XWD7.5-7-47 | 31.75 | 42 | 35 | 30 | 26 | 22 | 19 | |||||
| XWD11-8-47 | 38.10 | 61 | 51 | 41 | 39 | 33 | 29 | |||||
| XWD18.5-8-29 | 38.10 | (90) | (75) | (65) | 56 | 45 | 40 | |||||
| 控 制 采 用 | 68 | 22 | 13 | XWD5.5-6.35 | 31.75 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
| XWD7.5-6-35 | 31.75 | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | |||||
| XWD11-7-35 | 38.10 | 45 | 38 | 33 | 29 | 24 | 21 | |||||
| XWD15-8-35 | 38.10 | (62) | 52 | 45 | 39 | 33 | 29 | |||||
| XWD18.5-8-23 | 38.10 | (76) | (61) | 55 | 49 | 41 | 36 | |||||
| 不 能 采 用 | 82 | 27 | 16 | XWD7.5-6-9 | 31.75 | 21 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | |
| XWD11-7-29 | 38.10 | 36 | 30 | 26 | 23 | 19 | 17 | |||||
| XWD15-8-29 | 38.10 | 49 | 41 | 36 | 31 | 26 | 23 | |||||
| XWD18.5-8-17 | 38.10 | 60 | 51 | 44 | 39 | 33 | 28 | |||||
| XWD22-9-17 | 38.10 | (72) | (60) | 52 | 46 | 39 | 34 | |||||
注:选用表中括中数值时,验收条件需另议。
新乡百盛机械定制生产输送机,同时为客户定制生产质的输送机及配件产品,欢迎 或登录网站/进行咨询。
